СИП-мойка
| Количество контуров мойки | 1 (один) |
| Тип станции | C однократным использованием моющих растворов |
| Резервуары для рабочих растворов | 3 (вода, щёлочь, кислота), оснащены рубашкой, датчиками уровня, моющими головками, люками и лестницами для обслуживания |
| Резервуар нейтрализации | Вертикальная емкость с коническим днищем, тип – закрытый. Оснащена:
|
| Виды моющих растворов | щелочь (NaOH до 2,5%) кислота (HNO3 до 2,0%). |
| Виды дезинфекции | химическая |
| Насос подачи | гигиенического исполнения с кожухом из нержавеющей стали |
| Расход насоса подачи | 25 м3/ч |
| Насосы подачи концентрированных моющих растворов | Мембранные, пневмоуправляемые, оснащены дросселями для настройки производительности, производительность 40л/мин |
| Теплообменник «пар/вода» | кожухотрубчатый |
| Циркуляционный бак | вертикальный, закрытого типа, инспекционный люк с датчиком закрытия, дыхательный клапан (ребризер) с встроенным фильтром, толщина стенок колбы 2,0мм, датчик предельного уровня – вибровилка, датчик непрерывного уровня – емкостного/микроволнового типа |
| Объем циркуляционного резервуара | 0,8 м3 |
| Процессные клапаны | Пневмоуправляемые, гигиенического исполнения, с датчиком обратной связи |
| Паро-конденсатная система | входной вентиль с сильфонным уплотнением, паровой фильтр, редуктор давления, отсечной и регулирующий пневмоуправляемые клапаны |
| Электрические шкафы | Электрические шкафы выполнены из нержавеющей стали AISI 304, защиты не менее IP 65 |
